DESA KEBONPADANGAN | ||||||||||||
PEMBAGIAN WILAYAH DAN KEADAAN JUMLAH PENDUDUK | ||||||||||||
Banjar Dinas | NAMA Kelian Banjar Dinas | PENDUDUK | KK | HAK PILIH | PREDIKSI 27/06/2019 | |||||||
L | P | JLH | L | P | JLH | L | P | JLH | ||||
BALETIMBANG | I PUTU SUDIASA | 163 | 150 | 313 | 90 | 133 | 129 | 262 | 133 | 129 | 262 | |
GALIUKIR KAJA | – | 573 | 555 | 1128 | 283 | 465 | 467 | 932 | 465 | 467 | 932 | |
GALIUKIR KELOD | – | 606 | 594 | 1200 | 296 | 514 | 515 | 1029 | 514 | 515 | 1029 | |
KEBON KAJA | – | 215 | 204 | 419 | 105 | 182 | 177 | 359 | 182 | 177 | 359 | |
KEBON KELOD | – | 260 | 253 | 513 | 126 | 219 | 212 | 431 | 219 | 212 | 431 | |
J U M L A H | 1817 | 1756 | 3573 | 900 | 1513 | 1500 | 3013 | 1513 | 1500 | 3013 | ||
Dibuat Tanggal : 27/06/2019 20:52:45 |